|
|
| |
| | ALBACORA, S.A. | ALBACORA, S.A. | ALGARPESCA, S.A. |
| ANDALFOOD, S.L. | ANGEL LOPEZ SOTO, S.L. | ARNOYA CONGELADOS, S.A. |
| ATUNEROS CONGELADORES Y TRANSPORTES FRIGORIFICOS, S.A. | ATUNEROS CONGELADORES Y TRANSPORTES FRIGORIFICOS, S.A. | AUXILIAR CONSERVERA, S.A. (AUCOSA) |
| BELTRADELL, S.L. | CANTOARENA, S.A. | CARSOM, S.A. |
| CHYMAR, S.A. | CHYMAR, S.A. | CIEZANA DEL FRIO, S.L. |
| CLAVO CONGELADOS, S.A. | COMERCIAL DE PESCADOS DEL NOROESTE, S.A. (CONORSA) | COMERCIAL DE PESCADOS Y MARISCOS, S.A. |
| COMERCIAL TUNIDOS, S.A. | COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PESCA Y DERIVADOS, S.A. (INPESCA) | CONGALSA, S.A. |
| CONGELACION DE PESCADOS CATARROJA, S.L. | CONGELADOR MAR DE VIGO, S.A. | CONGELADOS AURELIO |
| CONGELADOS CALIMAR, S.A. | CONGELADOS DE LEVANTE, S.L. | CONGELADOS GADITANOS, S.A. |
| CONGELADOS JUMILLA, S.A. | CONGELADOS MORILLO, S.L. | CONGELADOS PESCAZUL, S.A. |
| CONGELADOS TRAMONTANA, S.A. | CONGELATS PALAMOS, S.A. | CONSERVAS Y FRIGORIFICOS DEL MORRAZO, S.A. |
| CORTES MARISCOS, S.L. | COTON Y SANCHEZ, S.L. | DISCEFA, S.L. |
| ELABORACION DE CONGELADOS MALAGA, S.A. | ELABORADOS FREIREMAR VIGO, S.A. | ELABORADOS FREIREMAR VIGO, S.A. |
| EUSKALDUNA DE PESCA, S.A. | FACTORIA BUSOMS, S.A. | FARPESPAN, S.L. |
| FRED EXPORT, S.L. | FRICATAMAR, S.L. | FRIGADES PRODUCTOS CONGELADOS, S.A. |
| FRIGE, S.L. | FRIGORIFICOS ALBAMAR, S.A. | FRIGORIFICOS ALMAZORA, S.A. |
| FRIGORIFICOS BERBES, S.A. | FRIGORIFICOS DE AROSA, S.A. | FRIGORIFICOS DE MOS, S.A. |
| FRIGORIFICOS DEL NOROESTE, S.A. (FRINSA) | FRIGORIFICOS DOCAMPO, S.A. | FRIGORIFICOS DOMAYO, S.A. |
| FRIGORIFICOS LA PERLA, S.L. | FRIGORIFICOS MARTINEZ SANCHEZ, S.A. | FRIGORIFICOS RIAS DE GALICIA, S.L. |
| FRIGORIFICOS SOLIA, S.A. | FRIGORIFICOS Y PESCADOS FRESCOS TROCHERO, C.D.B. | GALFRIO, S.A. |
| GALICIAMAR, S.A. | GRANJA MARY PEPA, S.L. | GUDE GONZALEZ HNOS., S.C. |
| HISPANO ANDINA DE COMERCIO, S.L. | IBERICA DE CONGELADOS, S.A. (IBERCONSA) | INDALICA DE PESCADOS, S.A. |
| INDUSTRIA Y CONGELACION DE PESCADO, S.A. (ICOPESA) | INDUSTRIAS GADITANAS DE FRIO INDUSTRIAL, S.A. | J.S.V., S.L. |
| JOSE PEREIRA E HIJOS, S.A. | KARTA MENOSA, S.A. | LAMPOMAR, S.L. |
| MARIN PRODUCTS, S.A. | MARTINEZ MORENO HNOS., S.A. | MARTINEZ MORENO HNOS., S.L. |
| MATIAS GARCIA, S.L. | MORADIÑA, S.A. | NAR, S.A. |
| NAVARRA TROUT, S.A. | NORTINDAL, S.A. | OSUMAR, S.A. |
| PASAIA, S.A. | PASAPESCA, S.A. | PEPRIMAR, S.A. |
| PEREIRA PRODUCTOS DEL MAR, S.A. | PESCA REBOLLO, S.L. | PESCABERBES, S.A. |
| PESCADOS ALBUFERA FRET, S.L. | PESCADOS FABREGAT, S.A. (PESFASA) | PESCADOS MANUEL DOMINGUEZ E HIJOS, S.A. |
| PESCADOS MUÑOZ, S.A. | PESCADOS Y MARISCOS AIMAR, S.A. | PESCAITO FRITO EL GADITANO, S.A. |
| PESCANOVA, S.A. | PESCAPUERTA, S.A. | PESCAROSA, S.A. |
| PESFRA, S.A. | PESQUERA BERMEANA DE TUNIDOS, S.A. | PESQUERA ECHALAR, S.A. |
| PESQUERA MONTELOR, S.A. | PESQUERA VASCO GALLEGA, S.A. (VASGA) | PESQUERAS ECHEBASTAR, S.A. |
| PESQUERAS GABRIEL GONZALEZ, S.A. | PESQUERIA VASCO MONTAÑESA, S.A. | PESQUERIAS ALONSO, S.A. |
| PESQUERIAS MARINENSES, S.A. | PEZ AUSTRAL, S.A. | PORTOSIN FISS, S.A. |
| PRODUCTOS CONGELADOS DEL SUR, S.A. | S.A. EDUARDO VIEIRA | S.A. LEIRACHAN |
| SAFOR FRET, S.A. | SAFRICOPE, S.A. | SALAONS SOLES, S.A. |
| SANCHEZ Y GUZMAN, S.A. | SERPESKA, S.A. | SOFRIMA, S.A. |
| TINTEN FISH, S.L. | TUMAR, S.L. | ULTRACONGELADOS ANTARTIDA, S.A. |
| VALERO ALONSO, S.L. | VELOSO NEIRA, MANUEL (CONGELADOS VELOSO) | ZUBELDIA Y CIA. PESQUEROS LOYOLA, S.A. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Hipyme.com
|
Hipyme Madrid
|
Hipyme Barcelona
|
Hipyme Hospitalet
|
Hipyme Chile
|
|
|
|
|
Busquedas de Empresas
Noticias Economicas
- CC.OO. y USO reclamarán daños y perjuicios a Eusebio Lázaro por la fallida compra de Mildred
- Kawasaki se retira del Campeonato del Mundo de MotoGP
- Las ventas mundiales de Renault bajan un 4,2% en 2008, con 2,38 millones de unidades
- Italia: el déficit público alcanzo el 2,1% hasta septiembre
- Economía/Motor.- Honda lanza en España la versión renovada del Civic Hybrid, con menores emisiones de CO2
- Zona euro: las ventas minoristas suben más de lo previsto en noviembre
- Economía/Macro.- Las ventas minoristas de la eurozona suben un 0,6% en noviembre y bajan un 1,5% en tasa interanual
- Economía/Energía.- La Comisaría de Energía de la UE ve solución al conflicto del gas, pero duda de que sea a corto plazo
- Economía/Macro.-La producción industrial francesa cae un 2,4% en noviembre lastrada por el sector del automóvil
- Trichet dice sistema financiero y economía mundial son frágiles
- Economía/Empresas.- La CE aprueba la compra de la química Rohm & Haas por parte de la estadounidense Dow Chemical
- Economía/Transportes.- La nieve provoca regulaciones en Barajas, que ha activado un protocolo de invernalidad
- Madoff ordenó a su oficina londinense transferir 110 millones de euros a EE UU
- Urbas se dispara un 50% después de que Industria le preasignara huertos solares
- General Motors reduce un 6,5% sus ventas en Europa durante 2008, con 2,04 millones de unidades
t.
a.
w.3
AAA
|