|
|
| |
| | AGENCIA DE TRANSPORTES TORRO, S.L. | AHUMADOS RICHARD, S.L. | ALA BLANCA, S.L. |
| ALBADALEJO HNOS., S.A. | ALFAGEME, S.A. | ALFONSO GARCIA LOPEZ, S.A. |
| ALIMENTOS AROSA, S.A. | ALIRIBER, S.L. | ALMAR, S.L. |
| ANGEL SANTIESTEBAN NEGRETE, S.L. | ANXOVES DE LESCALA, S.A. | ANXOVES ELS PESCADORS DE LESCALA, S.L. |
| BACALAO PLEAMAR, S.C. | BERNARDO ALFAGEME, S.A. | BOQUERONES DE LEVANTE, S.A. |
| CALLOL PASCUAL, FRANCISCO | CALOGERO G. BRILLANTE, S.A. | CANIMAR, S.A. |
| CARLOS VELASCO E HIJOS, S.A. | CARMEN CAMBRA, S.L. | CASA BORDAS, S.L. |
| CHARPO, S.A. | COMAMAR, S.A. | COMEFINO, S.L. |
| COMERCIAL MAJUJO, S.A. | COMERCIAL VIGO, S.A. (C.V.S.A.) | CONSERVAS AGUIRREOA, S.A. |
| CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A. | CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A. | CONSERVAS ANTONIO ALONSO, S.A. |
| CONSERVAS ANTONIO PEREZ LAFUENTE, S.A. | CONSERVAS ARROYABE, S.A. | CONSERVAS AZKUE, S.A. |
| CONSERVAS BARRAÑA, S.L. | CONSERVAS BARREDO, S.A. | CONSERVAS BUSTO, S.A. |
| CONSERVAS CAMPOS, S.A. | CONSERVAS CASARES, S.A. | CONSERVAS CERQUEIRA, S.A. |
| CONSERVAS CERQUEIRA, S.A. | CONSERVAS CONCEPCION HNOS. AYAMONTE, S.A. | CONSERVAS CORTIZO, S.A. |
| CONSERVAS CRESPO, S.L. | CONSERVAS CUSUMANO, S.A. | CONSERVAS DARDO, S.L. |
| CONSERVAS DE CAMBADOS, S.A. | CONSERVAS DE PESCADOS A. VIADERO, S.A. | CONSERVAS DEL NOROESTE, S.A. |
| CONSERVAS DENTICI, S.L. | CONSERVAS DON JUAN, S.A. | CONSERVAS ECHEVARRIA, S.A. |
| CONSERVAS EL CISNE, S.A. | CONSERVAS EL CISNE, S.A. | CONSERVAS FREDO, S.A. |
| CONSERVAS FRISCOS, S.A. | CONSERVAS FRISCOS, S.A. | CONSERVAS GARAVILLA, S.A. |
| CONSERVAS GARAVILLA, S.A. | CONSERVAS GOENAGA, S.A. | CONSERVAS HOYA, S.A. |
| CONSERVAS IGLESIAS, S.L. | CONSERVAS IGNACIO G. MONTES, S.A. (IGNOSA) | CONSERVAS J. MARTINEZ DE UBAGO, S.A. |
| CONSERVAS OLIMPICO, S.A. | CONSERVAS ORTIZ, S.A. | CONSERVAS ORTIZ, S.A. |
| CONSERVAS PEDRO ALEGRIA, S.A. | CONSERVAS PEÑA, S.A. | CONSERVAS REMO, S.L. |
| CONSERVAS REVUELTA, S.A. | CONSERVAS RIBAS, S.A. | CONSERVAS RIBEIRA, S.A. |
| CONSERVAS ROMA, S.L. | CONSERVAS RUBIO, S.L. | CONSERVAS SAN SATURIO, S.L. |
| CONSERVAS SANCHEZ UGENA, S.L. | CONSERVAS SANTA ISABEL, S.A. | CONSERVAS SILVIA, S.L. |
| CONSERVAS Y AHUMADOS LOU, S.L. | CONSERVAS Y AHUMADOS, S.A. (CYASA) | CONSERVAS Y SALAZONES NUEVO MUNDO, S.A. |
| CONSERVAS ZALLO, S.A. | CONSERVERA CASTREÑA, S.A.L. | CONSERVERA DE CANTABRICO, S.L. |
| CONSERVERA GOMEZ CARBALLO, S.A. | CONSERVERA LAREDANA, S.L. | CONSERVERA SANTOÑESA, S.A. |
| CONSERVERA, GALLEGA, S.A. | CONSORCIO ESPAÑOL CONSERVERO, S.A. | CONSORCIO ESPAÑOL CONSERVERO, S.A. |
| COPESCO SEFRISA, S.A. | COSTAS Y MIÑAN, S.L. | DAPORJA PADIN, JOSE |
| DENTICI BURGOA, JOSE ANGEL | DIEGO Y FERNANDEZ, S.A. | DIEGO Y FERNANDEZ, S.L. |
| EDUARDO I JOAN ARMENGOL, S.A. | EDUARDO PEREZ, S.A. | EL XILLU, S.L. |
| ESCURIS, S.A. | EUROCAVIAR, S.A. | FABRICACION Y ELABORACION EL BOQUERON DE ORO, S.L. |
| FISH LINE, S.A. | FONTECILLA HOYA, FRANCISCO (CONSERVAS Y SALAZONES DE PESCADO FONTECILLA) | FRANCISCO CALLOL PASCUAL |
| FRANCISCO GIL COMES, S.A. | FRIGORIFICOS DE PONTEVEDRA, S.L. | FRIGORIFICOS PUEBLA, S.A. |
| FUNDIS, S.A. | GARCIA NEIRA, ABELARDO | GONESCA, S.L. |
| GOROSTIAGA HERMANOS, C.D.B. | HEREDEROS DE JUAN VELASCO, S.A. | HERMANOS ETXEBARRIA IDOETA, S.A. |
| HERMANOS PLACES, S.A. | HERRERO Y CIA., S.R.C. | HERRERO Y CIA., S.R.C. |
| HIJOS DE CARLOS ALBO, S.A. | HIJOS DE CARLOS ALBO, S.A. | HIJOS DE IGNACIO MARTINEZ DE LUCO, S.A. |
| HIJOS DE JOSE SERRATS, S.A. | ILLA BLAU, S.A. | INDUSTRIAS CERDEIMAR, S.L. |
| INDUSTRIAS FONTAN, S.A. | IRUKD, S.A. | ISLEÑA DE PESCA Y SALAZON, S.A. |
| JAIME MARTINEZ UBAGO, S.A. | JESUS ALONSO, S.A. (JEALSA) | JOSE R. CURBERA, S.A. |
| JOSE R. CURBERA, S.A. | JOSEP FIGUERAS BOSCH | JUAN MARIA SAEZ SAGASTEGUI, S.A. |
| JUSTO LOPEZ VALCARCEL, S.A. | LA TARIFEÑA, S.L. | LEONARDO GARCIA, MIGUEL ANGEL (CONSERVAS MIGUEL A. LEONARDO) |
| LIRAMAR, S.A. | LLORET Y LLINARES, S.A. | LUIS CALVO SANZ, S.A. |
| MAEMIÑO, S.L. | MANUEL AMOROS E HIJOS, S.A. | MANUEL CERDEIRAS SUCESORES, C.D.B. |
| MARIA DEL PILAR MIGUEL ALBO, S.L. | MARINA REAL, S.A. | MARISCOS SAN CAYETANO, S.A. |
| MARTINEZ UBAGO, S.A. | MASSO HERMANOS, S.A. | MASSO HERMANOS, S.A. |
| MASSO HERMANOS., S.A. | MASSO HNOS., S.A. | MATITHOR IBERICA, S.A. |
| MODESTO CARRODEGUAS, S.L. | NICOLAS ULACIA E HIJOS, C.D.B. | ONZA DE ORO, S.A. |
| ORBE, S.A. | ORBE, S.A. | ORMAZA CONSERVAS DE PESCADO, S.A. |
| OSTRAS DEL SURESTE, S.A. | PABLOS NEGRETE, VALENTIN (CONSERVAS LINDA PLAYA) | PEIX SEC, S.L. |
| PELAZZA, S.L. | PERALTA, S.L. | PEREZ COLOMER HERMANOS, S.A. |
| PESCA Y SALAZONES DEL SUROESTE, S.A. (PESADUR) | PESCADOS MARCELINO, S.L. | PESCADOS SANCHEZ UGENA, S.A. |
| PESCADOS Y MARISCOS LOJO, S.A. | PIÑERO Y DIAZ SUCESORES DE DIEGO PIÑERO, S.L. | PITA HERMANOS, S.A. |
| PITA HERMANOS, S.A. | PITA HNOS. S.A. | PUJADO SOLANO, S.A. |
| RAFAEL CASAPONSA BAUSILI, S.A. | RAMON ARANDA, S.A. | RAMON FRANCO, S.A. |
| REZUMAR, S.A. | RIANXEIRA DE MARISCOS, S.A. | RICARDO FUENTES E HIJOS, S.A. |
| RODRIGUEZ BLANCO, DANIEL | RODRIGUEZ PASCUAL Y CIA, S.L. | SALAZONES ANAMAR, S.L. |
| SALAZONES DE MURCIA, S.L. | SALAZONES DE PESCADO HERPAC, S.L. | SALAZONES HNOS. TORA, S.A. |
| SALAZONES JUAN RAMON ASENSIO, S.A. | SALAZONES JULIAN LOPEZ, S.L. | SALAZONES ROMA, S.A. |
| SALAZONES UDANA, S.L. | SALAZONES Y AHUMADO SEMOSA, S.L. | SALAZONES Y ANCHOAS LOLIN, S.A. |
| SALICA INDUSTRIA ALIMENTARIA, S.A. | SALVADOR OTERO FERNANDEZ, S.L. | SANTIAGO ALDAZ, S.A. |
| SANZ ORTIZ HNOS., S.L. | SAPEM, S.A. | SIERRA ORTIZ, JUAN EMILIO |
| SIERRA RUIZ E HIJOS, S.A. | SUCESORES DE SILVERIO GUENAGA, S.A. | THENAISIE PROVOTE, S.A. |
| TORRE ROCILLO, VICTOR MANUEL | UNION SALAZONERA ISLEÑA, S.A. (USISA) | VALERA LOPEZ, FRANCISCO |
| VASCO SASTRE, MARIA SOLEDAD (CONSERVAS VASCO) | VIÑOLAS | VIUDA DE ANICETO RAMIREZ REY |
| YURRITA E HIJOS, S.A. | ZIZZO BILLANTE HERMANOS, S.A. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Hipyme.com
|
Hipyme Madrid
|
Hipyme Barcelona
|
Hipyme Hospitalet
|
Hipyme Chile
|
|
|
|
|
Busquedas de Empresas
Noticias Economicas
- CC.OO. y USO reclamarán daños y perjuicios a Eusebio Lázaro por la fallida compra de Mildred
- Kawasaki se retira del Campeonato del Mundo de MotoGP
- Las ventas mundiales de Renault bajan un 4,2% en 2008, con 2,38 millones de unidades
- Italia: el déficit público alcanzo el 2,1% hasta septiembre
- Economía/Motor.- Honda lanza en España la versión renovada del Civic Hybrid, con menores emisiones de CO2
- Zona euro: las ventas minoristas suben más de lo previsto en noviembre
- Economía/Macro.- Las ventas minoristas de la eurozona suben un 0,6% en noviembre y bajan un 1,5% en tasa interanual
- Economía/Energía.- La Comisaría de Energía de la UE ve solución al conflicto del gas, pero duda de que sea a corto plazo
- Economía/Macro.-La producción industrial francesa cae un 2,4% en noviembre lastrada por el sector del automóvil
- Trichet dice sistema financiero y economía mundial son frágiles
- Economía/Empresas.- La CE aprueba la compra de la química Rohm & Haas por parte de la estadounidense Dow Chemical
- Economía/Transportes.- La nieve provoca regulaciones en Barajas, que ha activado un protocolo de invernalidad
- Madoff ordenó a su oficina londinense transferir 110 millones de euros a EE UU
- Urbas se dispara un 50% después de que Industria le preasignara huertos solares
- General Motors reduce un 6,5% sus ventas en Europa durante 2008, con 2,04 millones de unidades
t.
a.
w.3
AAA
|