|
|
| |
| | ALBONT, S.A. | ALCOY MARK, S.L. | ALFAMATEX, S.A. |
| ANONIMA DE REPRESENTACIONES DE MAQUINARIA TEXTIL, S.L. | ARGELICH, TERMES Y CIA., S.A. | BALAT PUJOLAR, JAIME |
| C TEX, S.L. | CALDERERIA VILADECAVALLS, S.A. | CARENAS LOPEZ, FRANCISCO (TECNOTEX) |
| COGNIVISION RESEARCH | COHIMATEX, S.L. | COLL LORAS, S.A. |
| COMERCIAL CATALANA DE MAQUINARIA TEXTIL, S.A. | COMERCIAL TEXTIL MOPHER, S.A. | COMSA, S.A. |
| CONSTRUCCIONES MECANICAS ROAN, S.A. (ROAN) | CONSTRUCCIONES METALURGICAS ESPECIALES, S.A. (COMATEX) | CONSTRUCCIONS MECANIQUES PANNON, S.L. |
| CONSTRUCTORA ESPAÑOLA DE MAQUINARIA, S.A. (CEMSA) | DIMATEX, S.L. | ELECTRO JET, S.A. |
| EQUIPOS INDUSTRIALES DE SECADO, S.A. (EISA) | EXCLUSIVAS TE PA, S.A. (TE PA) | EXCLUSIVAS TE PA. S.A. (TE PA) |
| F. SEGUI LABORAL, S.A. | FERNANDEZ CABANILLAS, S.L. | FIRSAN, S.A. |
| FITE CONSTRUCCIONES MECANICAS, S.A. | GENIS MASSUET, MARIANO | HIJOS DE MIGUEL SALA, S.L. |
| ICOMATEX, S.A. | ILMATEC, S.L. | IMECAN, S.A.L. |
| INATEX, S.A. | INDUSTRIAS MARGASA, S.A. | INVESTRONICA SISTEMAS, S.A. |
| JAUME ANGLADA VIÑAS, S.A. | JOSE ARBO Y COMPAÑIA, S.A. | JUMBERCA, S.A. |
| LLESOR, S.A. | MACONFLE, S.L. | MANTENIMIENTOS TEXTILES, S.L. |
| MAQUINARIA CERES, S.A. | MAQUINARIA CRUZ, S.A. | MAQUINARIA DE IMPRESION TEXTIL, S.A. (MITEX) |
| MAQUINARIA, OPERACIONES Y NEGOCIOS TEXTILES, S.A. | MARLASCA, S.L. | MASIAS MAQUINARIA TEXTIL, S.A. |
| MECANICA CAIRO, S.L. | OTEMAN, S.A. | PALOU RIBAUDI DE MAQUINARIA, S.A. (PRIMSA) |
| PALOU RIBAUDI DE MAQUINARIA, S.A. (PRIMSA) | PICTEX, S.L. | PIGÜILLEM ARUS, JUAN |
| PINTER, S.A. | PLANCHISTERIA INDUSTRIAL ESALGAR, S.L. | PLATT SACO LOWELL, S.A. |
| PLAVOR, S.C.C.L. | RAMON MAS ILL, S.A. | REPRESENTACIONES INTERNACIONALES TEXTILES, S.A. (RITEX) |
| ROTOPRINTEX, S.A. | S.A. BENGUEREL | S.A. BENGUEREL |
| SERRAVIÑALS DIVISION TEXTIL, S.A. | TALLERES DARBRA, S.L. | TALLERES FILCONO, S.L. |
| TALLERES HERMANOS GALAN, S.A. | TALLERES MASIAS, S.A. | TALLERES RATERA, S.A. |
| TALLERES REMTEX, S.L. | TALLERS ALABERT VILA, S.A. | TECNICAS APLICADAS PALAU, S.A. (TAPALSA) |
| TECNO TEX, S.A. | TEJIDOS ESPECIALES PEDRO GONZALEZ, S.A. | TRAVI, S.A. |
| TRENZ EXPORT, S.A. | UNIJAC, S.A. | VALENTIN RIUS CLAPERS, S.A. |
| VIRAR, S.L. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Hipyme.com
|
Hipyme Madrid
|
Hipyme Barcelona
|
Hipyme Hospitalet
|
Hipyme Chile
|
|
|
|
|
Busquedas de Empresas
Noticias Economicas
- CC.OO. y USO reclamarán daños y perjuicios a Eusebio Lázaro por la fallida compra de Mildred
- Kawasaki se retira del Campeonato del Mundo de MotoGP
- Las ventas mundiales de Renault bajan un 4,2% en 2008, con 2,38 millones de unidades
- Italia: el déficit público alcanzo el 2,1% hasta septiembre
- Economía/Motor.- Honda lanza en España la versión renovada del Civic Hybrid, con menores emisiones de CO2
- Zona euro: las ventas minoristas suben más de lo previsto en noviembre
- Economía/Macro.- Las ventas minoristas de la eurozona suben un 0,6% en noviembre y bajan un 1,5% en tasa interanual
- Economía/Energía.- La Comisaría de Energía de la UE ve solución al conflicto del gas, pero duda de que sea a corto plazo
- Economía/Macro.-La producción industrial francesa cae un 2,4% en noviembre lastrada por el sector del automóvil
- Trichet dice sistema financiero y economía mundial son frágiles
- Economía/Empresas.- La CE aprueba la compra de la química Rohm & Haas por parte de la estadounidense Dow Chemical
- Economía/Transportes.- La nieve provoca regulaciones en Barajas, que ha activado un protocolo de invernalidad
- Madoff ordenó a su oficina londinense transferir 110 millones de euros a EE UU
- Urbas se dispara un 50% después de que Industria le preasignara huertos solares
- General Motors reduce un 6,5% sus ventas en Europa durante 2008, con 2,04 millones de unidades
t.
a.
w.3
AAA
|