|
|
| |
| | ANTICH MULET, MIGUEL (MIGUEL ANTICH MULET) | ATHENA EUROPEAN MANUFACTURERS ASSOCIATID, S.A. (ATHENA) | BARRIO, V. DEL (V. DEL BARRIO) |
| BENAVENTE PIEL, S.L. | CIA. CATALANA EUROPEA DE CURTIDOS, S.L. | COLOMER I MUNMANY, S.A. |
| COLOMER MUNMANY SA | COMERCIAL ITALO ESPAÑOLA, S.A. | CRIN FACE, S.L. |
| CUADRIGA, S.L. | CUIR PLAST GARCIA SALA, S.A. | CURTIDOS ARGANDA, S.A. |
| CURTIDOS BADIA, S.A. | CURTIDOS CLOLS, S.A. | CURTIDOS CODINA, S.A. |
| CURTIDOS CORDERROURA, S.A. | CURTIDOS DE MOYA, S.A. | CURTIDOS ELDA, S.L. |
| CURTIDOS ELX, S.A. (CURTIELX, S.A.) | CURTIDOS FARRES Y CIA., S.A. | CURTIDOS FONT, S.A. |
| CURTIDOS FRUTOS, S.A. | CURTIDOS GREGORI, S.A. (GREGORI) | CURTIDOS JOMAR, S.A. |
| CURTIDOS JULBE, S.L. | CURTIDOS LA CARRERA, S.A. | CURTIDOS LA DOMA, S.A. |
| CURTIDOS LLEDO, S.L. | CURTIDOS MANUEL GOMEZ, S.A. | CURTIDOS MARTINEZ LEAL, S.L. |
| CURTIDOS NAVARRO MORALES, S.L. | CURTIDOS PATPIEL, S.A. | CURTIDOS PINTO, S.A. |
| CURTIDOS PUJOL, S.A. | CURTIDOS REQUENA, S.L. | CURTIDOS RIBA GUIXA, S.A. |
| CURTIDOS ROMAN | CURTIDOS ROS, S.A. | CURTIDOS ROYMAR, S.L. |
| CURTIDOS SAFE, S.L. | CURTIDOS SALAT, S.A. | CURTIDOS SALLES, S.A. |
| CURTIDOS SAN CRISTOBAL 6, S.A.L. | CURTIDOS SANZ | CURTIDOS SERPIEL, S.A. |
| CURTIDOS SORIA, S.L. | CURTIDOS TARGA, S.L. | CURTIDOS TOMAS JIMENEZ, S.A. |
| CURTIDOS VICOR | CURTIDOS VIGUER, S.A. | CURTIDOS Y PIELES, S.A. (CURPISA) |
| CURTITS AQUALATA, S.A. | CURTITS BANYOLES, S.A. | CURTITS TAÑA, S.A. |
| CURTITS TENAS, S.L. | DEGAMS PIEL S.L. | DERIVADOS DEL COLAGENO, S.A. |
| DERNOVA, S.A. | DESPELL, S.A. | DIN LORCA, S.A. |
| DIVILOGA | EMILIO PELETERIA, S.A. | EUROPIEL |
| FAJEDA PATAN, JAVIER JUAN | FELIX ALIER, S.A. | FELIX ALIER, S.A. |
| FERNANDO MONTES Y CIA., S.L. | FESALO, S.L. | FONT PALOMAS, S.A. |
| FONTANELLAS Y MARTI, S.A. | GABINO GARCIA SERRANO Y CIAS, S.L. | GENIS Y RIUS, S.A. (GYRSA) |
| GIROPELL, S.L. | GONZALEZ SANCHEZ, AGUSTIN (AGUSTIN GONZALEZ SANCHEZ) | GREENPIEL, S.L. |
| GRIÑON PIEL, S.A. | HERVICUIR, S.A. | HIJO DE JOSE LAZARO, S.A. |
| HUPEL, S.A. | INDUSTRIA DE FUENLABRADA, S.A. | INDUSTRIAL IGUALADINA, S.L |
| INDUSTRIAS BERTRAN, S.L. | INDUSTRIAS DEL ARLANZON, S.A. (INDASA) | INDUSTRIAS DEL CURTIDO, S.A. |
| INDUSTRIAS PELETERAS, S.A. | INDUSTRIES PERE DE CARME, S.A. | INQUIPEL, S.A.L. |
| INTERPIEL II, S.A. | JACINTO SANCHIS, S.L. | JACOBO GOMEZ E HIJOS, S.A. |
| JOAQUIN JIMENO, S.A. | JOSEP MARIA VIDAL SOLE, S.A. | JUAN GIRONA, S.A. |
| JULIO MARTINEZ Y CIA., S.L. | LANIPIEL, S.A. | LEO PIEL, S.L. |
| LORENZO PRIETO GUERRA, S.L. | M.C. CLOLS, S.A. | MADELEIN |
| MANUFACTURAS DE LA PIEL, S.A. (MAPIEL, S.A.) | MANUFACTURAS OLARAN, S.A. | MAR PIEL, S.L. |
| MARTIN ENRICH LLOP, S.A. | MATEO MORA GARCIA RICO, S.L. | MAXIMO MOR, S.A. |
| MIGUEL FARRES ROJAS, S.A. | MONSERRAT HNOS., S.A. | NIETOS DE JOSE DURALL, S.A. |
| NIETOS DE JOSE DURALL, S.L. | PEREZ GIMENO, S.A. | PICUSA PIEL, S.A. |
| PIELES QUINTANA, S.A. | PIELES Y CUEROS DE LEVANTE, S.A. | PIELESCO, S.COOP.LTDA. |
| PROSPER Y GUILLEN, S.A. | QUELO PIEL | R S SHEARLING, S.A. |
| RECASENS, S.A. | RIR81608PIELES DE LA MANCHA, S.L. | RODRIGO SANCHO, S.A. |
| RUEDA Y MOLINA, S.A. | SANCHEZ AGULLO, S.A. | SANDEVAL, S.L. |
| SANDEVAL, S.L. | SANPERE (SANPERE PIEL) | SERRA ROVIRA, S.A. |
| SERRANO ZAMORA, DIEGO | SIXMAR, S.L. | SUCESORES DE JUAN NOGUERA, S.A. |
| TECNOPIEL, S.A. | TENERIA DE CALDAS, S.A. | TENERIA DE CALDAS, S.A. |
| TENERIA DEL GALLEGO, S.A. | TENERIA INDUSTRIAL VALENCIANA, S.A. | TENERIA MADRILEÑA, S.L. |
| TENERIA MODERNA FRANCO ESPAÑOLA, S.A.L. | TENERIA SEVILLANA, S.A. | TENERIAS ARGENT, S.A. |
| TENERIAS DEL PIRINEO, S.A. | TENERIAS DEL TURIA, S.A. | TENERIAS GOMEZ ANGUITA, S.A. |
| TONIPELL, S.A. | VICH GALIMANY, JOSE | VICPEL, S.A. |
| VICPEL, S.A. | VIDAL GOMEZ LOPEZ, S.A. | VIDAL SANCHEZ |
| VIUDA DE CRISTOBAL GOMEZ NAVARRO, S.A. | VIUDA DE J. RIERA, S.A. | VIVAPEL, S.A. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Hipyme.com
|
Hipyme Madrid
|
Hipyme Barcelona
|
Hipyme Hospitalet
|
Hipyme Chile
|
|
|
|
|
Busquedas de Empresas
Noticias Economicas
- Importadores de vehículos usados de Bolivia trasladan sus protestas a La Paz
- El índice Nikkei sube 51,02 puntos, el 0,57 por ciento, hasta 8.927,44 puntos
- El índice Kospi sube 8,80 puntos el 0,72 por ciento hasta 1.214,50 puntos
- Tres ministros bolivianos viajan a Brasil para tratar la caída en la demanda de gas
- La crisis económica provocará la eliminación de 243.000 empleos en Nueva York
- Las bolsas latinoamericanas cierran con altibajos en una jornada mixta en Wall Street
- Panamá recibió 1,3 millones de turistas entre enero y noviembre de 2008
- Un ministro venezolano dice que el barril de petróleo quedará entre los 70 y los 80 dólares
- El Gobierno chileno emitirá bonos por 1.000 millones de dólares durante 2009
- Las reservas de divisas de Japón superaron el billón de dólares, en diciembre
- Leve caída del Nikkei a la espera del paro en EEUU (07:19)
- Bankinter planta un árbol por cada cliente que suscriba el servicio de correo web
- Nueva reunión entre Sepla e Iberia para negociar el convenio
- El Nikkei se deja al cierre un 0,45%
- Alemania entra en Commerzbank para sacar adelante la fusión con Dresdner
t.
a.
w.3
AAA
|