|
|
| |
| | ACUAMAINS | AGUA, SANEAMIENTOS Y ESTRUCTURAS, S.A. | AGUAS Y SANEAMIENTOS DE LA COSTA BRAVA |
| AQUA AMBIENT DEPURACION, S.L. | AQUA FILTER G.M., S.L. | ARANTEGUI LAINEZ, EDUARDO (ABASAQUA) |
| ARNAL, VICTOR | ASTEISA TRATAMIENTO DE AGUAS, S.A. | CADAGUA, S.A. |
| CADAGUA, S.A. | CADAGUA, S.A. | CAFISA INSTALADORA, S.L. |
| CASANOVAS ROCA, S.A. | COBET TRATAMIENTOS DEL AGUA, S.L. | COMPAÑIA DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES, S.A. |
| COMPAÑIA DEPURADORA DE AGUAS, S.A. | CONSORCI PER A LA DEFENSA DE LA CONCA DEL RIU BESOS (CONSORCI DEL BESOS) | COSAGUA, S.L. |
| DAFA, S.A. | DARTEX TORDERA, S.L. | DEIDA, S.A. DEPURACION IBERICA DE AGUAS (DEIDASA) |
| DEPURACIO DAIGÜES RESIDUAL DEL SISTEMA DE GIRONA, S.A. (DARGISA) | DEPURACION DE AGUAS OMS IBERICA, S.A. | DEPURADORA AYUNTAMIENTO FELANITX |
| DEPURAGUA, S.L. | DESARROLLO DE POZOS, S.L. | DESINCAL ARAGON Y RIOJA, S.C. |
| DISTRIBUCIONS Y PROFILAXIS ABELLA RUIZ, S.L. | EIRECONTROLS IBERICA, S.A. | EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA, S.A. |
| EMPRESA METROPOLITANA DE SANEJAMENT, S.A. (C.M.S.S.A.) | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS RESIDUALES DE VALENCIA, S.A. | EXPLOTACIONES Y SERVICIOS DEL AGUA, S.A. |
| EXPLOTACIONES Y SERVICIOS DEL AGUA, S.A. | EXPLOTACIONES Y SERVICIOS DEL AGUA, S.A. | FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. |
| GILLIAM DIAFILTER ESPAÑOLA, S.L. | GILLIAM EQUIPAMIENTOS, S.L. | GRAVER ESPAÑOLA, S.A. |
| GTT INGENIERIA Y TRATAMIENTOS DEL AGUA, S.A. | H2O GEOFISICA BALEAR, S.L. | HIDROCALOR ANDALUCIA, S.A. |
| HIDROGAN S.L. | HIDROGESTION, S.A. | LUNAGUA, S.L. |
| M. BANELL I AMAGAT | MAYNARD THION, ESTEBAN | MISAN IBERICA, S.A. |
| MONTAJES ECOLOGICOS DE CATALUÑA, S.L. | NETAIGUA, S.A. | OMS IBERICA, S.A. |
| PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, S.A. | PROYECTO ACONDICIONAMIENTO Y SERVICIOS DEL AGUA, S.A. | RUBERTE, S.L. |
| S.A. ESPAÑOLA DE DEPURACION DE AGUAS DEGREMONT | SAGOSO | SANIFUTUR, S.A. |
| SAPMA, S.A. | SEGURIDAD DE GESTION DE SERVICIOS URBANO, S.A. (SOGESUR) | SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE AGUA RESIDUALES, S.A. (SEARSA) |
| SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE AGUAS RESIDUALES, S.A. | SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE AGUAS RESIDUALES, S.A. | SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE AGUAS RESIDUALES, S.A. |
| SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE AGUAS RESIDUALES, S.A. (SEARSA) | SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE AGUAS RESIDUALES, S.A. (SEARSA) | SOCIEDAD DE GESTION DE SERVICIOS URBANOS, S.A. (SOGESUR) |
| SOCIEDAD DE GESTION DE SERVICIOS URBANOS, S.A. (SOGESUR, S.A.) | SOCIETAT MUNICIPAL DAIGUES I SERVEIS DE RIPOLL, S.A. | SOFTER, S.L. |
| SOGESUR, S.A. | SOGESUR, S.A. | SOGESUR, S.A. |
| TECNICA DE DEPURACION, S.A. | TECNICA DE DEPURACION, S.A. (TEDESA) | TECNICAS DE DEPURACION, S.A. |
| TECNICAS DE DEPURACION, S.A. | TECNICOS SEGURA, S.L. | TRAMASA, S.L. |
| TRATAMIENTOS DE AGUAS Y COMBUSTIBLES, S.A. | TREBUS, S.L. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Hipyme.com
|
Hipyme Madrid
|
Hipyme Barcelona
|
Hipyme Hospitalet
|
Hipyme Chile
|
|
|
|
|
Busquedas de Empresas
Noticias Economicas
- CC.OO. y USO reclamarán daños y perjuicios a Eusebio Lázaro por la fallida compra de Mildred
- Kawasaki se retira del Campeonato del Mundo de MotoGP
- Las ventas mundiales de Renault bajan un 4,2% en 2008, con 2,38 millones de unidades
- Italia: el déficit público alcanzo el 2,1% hasta septiembre
- Economía/Motor.- Honda lanza en España la versión renovada del Civic Hybrid, con menores emisiones de CO2
- Zona euro: las ventas minoristas suben más de lo previsto en noviembre
- Economía/Macro.- Las ventas minoristas de la eurozona suben un 0,6% en noviembre y bajan un 1,5% en tasa interanual
- Economía/Energía.- La Comisaría de Energía de la UE ve solución al conflicto del gas, pero duda de que sea a corto plazo
- Economía/Macro.-La producción industrial francesa cae un 2,4% en noviembre lastrada por el sector del automóvil
- Trichet dice sistema financiero y economía mundial son frágiles
- Economía/Empresas.- La CE aprueba la compra de la química Rohm & Haas por parte de la estadounidense Dow Chemical
- Economía/Transportes.- La nieve provoca regulaciones en Barajas, que ha activado un protocolo de invernalidad
- Madoff ordenó a su oficina londinense transferir 110 millones de euros a EE UU
- Urbas se dispara un 50% después de que Industria le preasignara huertos solares
- General Motors reduce un 6,5% sus ventas en Europa durante 2008, con 2,04 millones de unidades
t.
a.
w.3
AAA
|