|
|
| |
| | AGUAEMA, S.L. | AGUAS DE JEREZ EMPRESA MUNICIPAL, S.A. | AGUAS DE LA COMARCA DE PAMPLONA, S.A. |
| AGUAS DEL PUERTO EMPRESA MUNICIPAL, S.A. | AGUAS INDUSTRIALES DE TARRAGONA, S.A. | AGUAS MUNICIPALIZADAS DE ALICANTE EM, S.L. |
| AGUAS POTABLES DE BARBASTRO, S.A. | AGUAS Y SERVICIOS, S.A. | AIGUES DE BLANES, S.A. |
| AIGÜES DE BLANES, S.A. | AIGÜES DE VIC, S.A. | AQUAGEST, S.A. |
| CIA. DE AGUAS DE SABADELL, S.A. | COMPAÑIA DE AGUAS POTABLES DE PALAMOS, S.A. | COMUNIDAD DE REGANTES DEL VALLE INFERIOR DEL GUADALQUIVIR |
| COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS DURGELL (C.R.G.C.U.) | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL SUR | EMASESA, S.A. |
| EMPRESA MUNICIPAL DE ABAST. Y SANEAMIENTO DE AGUAS DE SEVILLA, S.A. | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA, S.A. (EMALCSA) | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS Y ALCANTARILLADO, S.A. (EMAYA, S.A.) |
| EXPLOTACIONES Y SERVICIOS DEL AGUA, S.A. | EXPLOTACIONES Y SERVICIOS DEL AGUA, S.A. | LA FUENTE DE VERA, S.L. |
| MAGATZEM AIGUA DEL MONTSENY, S.A. | MANRESA PUIG, MIGUEL (MIGUEL MANRESA PUIG) | OMNIUM IBERICO, S.A. |
| PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA DE ABASTECIMIENTOS DE AGUA, S.A. | PROMOCION TECNICA Y FINANCIERA DE ABASTECIMIETOS DE AGUA, S.A. | S. DE GESTION DE SERVICIOS URBANOS, S.A. |
| S.A. MUNICIPAL DAIGUES DE LA AMETLLA | SAUR SOCIEDAD DE ABASTECIMIENTO URBANO Y RURAL, S.A. | SAUR SOCIEDAD DE ABASTECIMIENTOS URBANOS Y RURALES, S.A. |
| SAUR, SOCIEDAD DE ABASTECIMIENTOS URBANOS Y RURALES, S.A. | SERVICIO MUNICIPAL ABASTECIMIENTO AGUAS | SOCIEDAD DE ABASTECIMIENTOS URBANOS Y RURALES, S.A. |
| SOCIEDAD DE ABASTECIMIENTOS URBANOS Y RURALES, S.A. | SOCIEDAD DE ABASTECIMIENTOS URBANOS Y RURALES, S.A. (SAUR) | SOCIEDAD DE GESTION DE SERVICIOS URBANOS, S.A. (SOGESUR) |
| SOCIEDAD DE GESTION DE SERVICIOS URBANOS, S.A. (SOGESUR) | SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, S.A. | SOCIEDAD GESTION DE SERVICIOS URBANOS, S.A. |
| SOGESUR, S.A. | SOGESUR, S.A. | SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS, S.A. |
| TECNICA DE DEPURACION, S.A. | TECNICA DE DEPURACION, S.A. | TECNICA DE DEPURACION, S.A. |
| TECNOAGUA, S.A. | TRANSPORTES PUJOL SERRA, S.A. | ZONA RESIDENCIAL LAS ATALAYAS AGUAS, S.L. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Hipyme.com
|
Hipyme Madrid
|
Hipyme Barcelona
|
Hipyme Hospitalet
|
Hipyme Chile
|
|
|
|
|
Busquedas de Empresas
Noticias Economicas
- CC.OO. y USO reclamarán daños y perjuicios a Eusebio Lázaro por la fallida compra de Mildred
- Kawasaki se retira del Campeonato del Mundo de MotoGP
- Las ventas mundiales de Renault bajan un 4,2% en 2008, con 2,38 millones de unidades
- Italia: el déficit público alcanzo el 2,1% hasta septiembre
- Economía/Motor.- Honda lanza en España la versión renovada del Civic Hybrid, con menores emisiones de CO2
- Zona euro: las ventas minoristas suben más de lo previsto en noviembre
- Economía/Macro.- Las ventas minoristas de la eurozona suben un 0,6% en noviembre y bajan un 1,5% en tasa interanual
- Economía/Energía.- La Comisaría de Energía de la UE ve solución al conflicto del gas, pero duda de que sea a corto plazo
- Economía/Macro.-La producción industrial francesa cae un 2,4% en noviembre lastrada por el sector del automóvil
- Trichet dice sistema financiero y economía mundial son frágiles
- Economía/Empresas.- La CE aprueba la compra de la química Rohm & Haas por parte de la estadounidense Dow Chemical
- Economía/Transportes.- La nieve provoca regulaciones en Barajas, que ha activado un protocolo de invernalidad
- Madoff ordenó a su oficina londinense transferir 110 millones de euros a EE UU
- Urbas se dispara un 50% después de que Industria le preasignara huertos solares
- General Motors reduce un 6,5% sus ventas en Europa durante 2008, con 2,04 millones de unidades
t.
a.
w.3
AAA
|