|
|
| |
| | ABEL FERNANDEZ, S.A. | ALBERTO POLO DISTRIBUCIONES, S.A. | ALDEM, S.A. |
| ALDINA, S.A. | ALICAL | ALIMENTACION MENORQUINA, S.A. |
| ALIMENTARIA DEL VALLE, S.A. | ALIMENTOS CONGELADOS RUFO, S.L. | ANDUIX VICEDO, RAFAEL |
| ANTONIO PAYA BARRACHINA E HIJOS, S.L. | ARBUES LISO, JOSE | ARNOYA CONGELADOS, S.A. (ARCONSA) |
| ASTURIANA DE CONGELADOS PINGUINO, S.A. | AVIDESA LUIS SUÑER, S.A. | AVIDESA LUIS SUÑER, S.A. |
| BAGAMAR, S.A.L. | BARCELONESA DE ALIMENTOS CONGELADOS, S.A. | BARTOLOME REIG, S.A. |
| BUENAVENTURA BORRAS, S.A. | CANARIA DE ALIMENTOS, S.A. | CAPDEVILA DAICO, S.A. |
| CASTRO ALONSO, JESUS | CHEZLAY, S.L. | COFRIO, S.A. |
| COMERCIAL FAUSTINO POZO, S.L. | COMERCIAL GOVAR, S.A. | COMERCIAL PINILLA, S.A. |
| CONGELADOS ACENOMAR, S.A.L. | CONGELADOS ALASKA, S.L. | CONGELADOS ALBA PESCA, S.A.L. |
| CONGELADOS ALOMAR, S.C. | CONGELADOS ANGELA, S.AL. | CONGELADOS APOLO, S.L. |
| CONGELADOS BURGALESES, S.A. | CONGELADOS CHUS, S.A. | CONGELADOS CODIMAR, S.L. |
| CONGELADOS CORDOBA, S.A. | CONGELADOS DANIEL SEBASTIA, S.L. | CONGELADOS DEL PIRINEO, S.L. |
| CONGELADOS DEL PIRINEO, S.L. | CONGELADOS DOYRA, S.A. | CONGELADOS EL MUSICO, S.L. |
| CONGELADOS EN GENERAL, S.A. | CONGELADOS ESCOBAR, S.A. | CONGELADOS FRIMAR, S.L. |
| CONGELADOS FRIPI, S.L. | CONGELADOS INSERTE, S.L. | CONGELADOS JUL, S.A. |
| CONGELADOS LA BALLENA, S.L. | CONGELADOS LA BELLA, S.A.L. | CONGELADOS LIPESCA, S.A. |
| CONGELADOS LOS ROSALES, S.L. | CONGELADOS LUIS, S.L. | CONGELADOS MARBELLA, S.L. |
| CONGELADOS MARIN, S.L. | CONGELADOS MIERES, S.L. | CONGELADOS ORBESA, S.A. |
| CONGELADOS ORLANDO, S.L. | CONGELADOS PAIS, S.L. | CONGELADOS PESCAZUL, S.A. |
| CONGELADOS PINATAR TOMAS SAEZ PARDO, C.B. | CONGELADOS PINTO, S.L. | CONGELADOS POZO MAR |
| CONGELADOS ROMERO, S.A. | CONGELATS PALAFRUGELL, S.A. | CONPOL, S.L. |
| COOP. DE FRIO ALMENDRALEJO | CYRA, S.L. | DABALLO, S.L. |
| DAVIGEL ESPAÑA, S.A. | DEPASA, S.L. | DERFRI, S.A. |
| DIAL, S.A. | DIGALVA, S.A. | DISALVI ALVAREZ, S.L. |
| DISCOFA, S.A. | DISCONGEL, S.A. | DISPECUR, S.L. |
| DISQUIUIR, S.L. | DISTRI, S.L. | DISTRIBUCIO DEL FRED, S.A. |
| DISTRIBUCION DE ALIMENTACION NIETO, S.L. | DISTRIBUCION DE CONGELADOS MINORISTAS, S.L. | DISTRIBUCION PEDRO VIVES, S.L. |
| DISTRIBUCIONES ALIMENTARIES TREPAT, S.L. | DISTRIBUCIONES AVINOVA, S.L. | DISTRIBUCIONES CAFIN, S.A. |
| DISTRIBUCIONES DELGADO, S.L. | DISTRIBUCIONES FRIONORTE, S.A. | DISTRIBUCIONES LOPEZ FIGUERAS MEDINA, S.L. |
| DISTRIBUCIONES MOZOS, S.A. | DISTRIBUCIONES RIVERA E HIJOS, S.L. | DISTRIBUCIONES RODRIGO, S.A. |
| DISTRIBUCIONES Y PRODUCTOS C.A., S.L. | DISTRIBUIDORA ALIMENTOS CONGELADOS FERNANDEZ, S.L. | DISTRIBUIDORA ANDALUZA DE ALIMENTOS CONGELADOS, S.A. |
| DISTRIBUIDORA ARAGONESA DE ALIMENTOS, S.A. | DISTRIBUIDORA BILBAINA DE ALIMENTOS, S.L. | DISTRIBUIDORA CATALANA DE ALIMENTACION, S.A. |
| DISTRIBUIDORA DE ALIMENTACION GALLEGA, S.A. | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTACION GALLEGA, S.A. (DIALGA, S.A.) | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SAGUNTO, S.L. |
| DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS VALENCIA, S.A. | DISTRIBUIDORA LEVANTINA DE ALIMENTACION, S.L. | EISMANN, S.A. |
| EXCLUSIVAS SAMPER, S.L. | FARM FRITES, S.A. | FERFRI, S.A. |
| FERNANDO BURRUEZO MATEO, S.L. | FERNANDO PIQUER MARTIN, S.L. | FIHS FRIO, S.L. |
| FRANCISCO PUIG MASJUAN, S.A. | FRANCISCO SANTOS, S.A. | FRENOS Y CARROCERIAS LECRIN, S.L. |
| FRIAC, S.A. | FRIDENIA, S.L. | FRIGAR, S.L. |
| FRIGARCO, S.L. | FRIGLODIS, S.A. | FRIGORIFICOS COSTA DE LA LUZ, S.A. |
| FRIGORIFICOS DEL MORAL, S.L. | FRIGORIFICOS DEL PONIENTE, S.L. | FRIGORIFICOS DIAZ, S.A. |
| FRIGORIFICOS FIDEMA, S.L. | FRIGORIFICOS LLUIS, S.A. | FRIGORIFICOS MAR MENOR, S.A. |
| FRIGORIFICOS MARIN, S.A. | FRIGORIFICOS ORTIZ, S.A. | FRIGORIFICOS PAYAN, S.L. |
| FRIGORIFICOS PUERTOMAR, S.L. | FRIGORIFICOS SILVERIO IGLESIAS, S.L. | FRILA, S.L. |
| FRIMAN MOLINER, S.A. | FRIMAÑA, S.A. | FRIO GUIPUZCOA, S.L. |
| FRIO Y CONGELADOS, S.L. | FRIONORTE, S.A. | GABRIELITOS VALENCIA, S.A. |
| GARMAR, S.L. | GONZALEZ Y MONTESINOS, S.A. | HERMANOS GONZALEZ MARTEL, C.D.B. |
| HERRERA GUTIERREZ, JOSE LUIS | HISPAFOODS, S.A. | INDUSTRIES DEL GELAT, S.L. |
| INTERFROST, S.A. | JESUS CAMPANERO GARCIA, S.A. | JET EXTRAMAR, S.A. |
| JOSE ANTONIO MARTINEZ DIEZ, S.L. | JOSE LUIS ARNEDO, S.L. | LLORET ROIG, TOMAS |
| LOGISTICA Y VENTA DE CONGELADOS ALTA MAR, S.A.L. | LORENTE GARGALLO, JOSE | LOS, S.L. |
| LUTOSA ESPAÑA, S.A. | M. GARCIA ANTELO, S.L. | MAGATZEMS NADAL, S.L. |
| MANUEL CIBEIRA DIAZ, S.L. | MANUEL MARTINEZ GOMEZ, S.L. | MAR FUTURA, S.A. |
| MARIA CRISTINA, S.L. | MARISCOS Y PRECOCINADOS | MARNOVA, S.L. |
| MARTIN PEREZ, JOSE LUIS | MARTINEZ MONTIEL HERMANOS, S.A. | MOFESA, S.A. |
| MUIÑOS LAMAS, GONZALO | MUNDICONGELADOS, S.A. ALMERIA | NUEVOFRIO, S.A. |
| O.D.C. ESPAÑA, S.L. | OLIVER FRED, S.L. | OROFRIO, S.A. |
| PACO SALAS, S.A. | PALOMO Y RODRIGUEZ, S.L. | PALOP Y PASCUAL, S.A.L. |
| PEDRO SOLE, S.A. | PESCANOVA, S.A. | PILAR LOPEZ FREIRE, S.L. |
| POVESA, S.A. | PROALDIX, C.B. | PROMARVA, S.A. |
| RAMON Y VIDAL, S.L. | REALMA, S.L. | RICARD ROVIRA, S.A. |
| ROCAÑA, S.L. | RODRIGUEZ Y RENES, S.L. | ROMAN Y MARTOS, S.L. |
| ROYALMAR, S.A. | SAMPEDRO DE CONGELACION, S.L. | SANCHEZ REDONDO, ANGEL |
| SANTANA RODRIGUEZ, GREGORIO | SOLE HERMANOS, S.A. | SUCESORES DE MANUEL GOMEZ, S.L. |
| SUÑER LUIS, S.A. (AVIDESA) | TEISTI, S.A. | VENTURA ORXATA GELATS, S.A. |
| XIFRUSA, S.A. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Hipyme.com
|
Hipyme Madrid
|
Hipyme Barcelona
|
Hipyme Hospitalet
|
Hipyme Chile
|
|
|
|
|
Busquedas de Empresas
Noticias Economicas
- CC.OO. y USO reclamarán daños y perjuicios a Eusebio Lázaro por la fallida compra de Mildred
- Kawasaki se retira del Campeonato del Mundo de MotoGP
- Las ventas mundiales de Renault bajan un 4,2% en 2008, con 2,38 millones de unidades
- Italia: el déficit público alcanzo el 2,1% hasta septiembre
- Economía/Motor.- Honda lanza en España la versión renovada del Civic Hybrid, con menores emisiones de CO2
- Zona euro: las ventas minoristas suben más de lo previsto en noviembre
- Economía/Macro.- Las ventas minoristas de la eurozona suben un 0,6% en noviembre y bajan un 1,5% en tasa interanual
- Economía/Energía.- La Comisaría de Energía de la UE ve solución al conflicto del gas, pero duda de que sea a corto plazo
- Economía/Macro.-La producción industrial francesa cae un 2,4% en noviembre lastrada por el sector del automóvil
- Trichet dice sistema financiero y economía mundial son frágiles
- Economía/Empresas.- La CE aprueba la compra de la química Rohm & Haas por parte de la estadounidense Dow Chemical
- Economía/Transportes.- La nieve provoca regulaciones en Barajas, que ha activado un protocolo de invernalidad
- Madoff ordenó a su oficina londinense transferir 110 millones de euros a EE UU
- Urbas se dispara un 50% después de que Industria le preasignara huertos solares
- General Motors reduce un 6,5% sus ventas en Europa durante 2008, con 2,04 millones de unidades
t.
a.
w.3
AAA
|