|
|
| |
|  | AFERFRANS, S.A. | ANGLO ESPAÑOLA DE DISTRIBUCION AED, S.A. |
| ANGLOESPAÑA DE DISTRIBUCION, S.A. (AEDSA) | ARRAIZA GANUZA, JAVIER (ALMACEN DE VINOS Y LICORES GANUZA) | BACARDI MARTINI ESPAÑA, S.A. |
| BERENGUER Y LOPEZ, S.A. | BIBEGAR, S.L. | BODEGAS CENICEROS, S.A. |
| BODEGAS SALAS, S.A. | BODEMOSA, S.A. | BOYARDO, S.A. |
| CASTRO VALGAÑON, FELIX PABLO | CEPEDA RODRIGO, MIGUEL ANGEL | CODISA IMPORT, S.A. |
| COLET MATEA, CARLOS | COMERCIA BENITEZ URREA, S.L. | COMERCIAL DOMECQ S.A. |
| COMERCIAL DOMECQ, S.A. | COMERCIAL ESCOLA, S.L.. | COMERCIAL N. SEGUI |
| COMERCIAL P. BORJA, S.L. | COMERCIAL PORTERO | COOPERATIVA PROVINCIAL DE HOSTELERIA Y SIMILARES, S.COOP.LTDA. |
| DIAZ MENDOZA, SEBASTIAN | DICOM, S.A. | DICOM, S.A. |
| DISTRIBUCIONES EL PALACIO DE LOS LICORES, S.L. | DISTRIBUCIONES RAFI, S.L. | DISTRIBUCIONES VARMA, S.L. |
| DISTRIBUIDORA BACARDI, S.A. | DISTRIBUIDORA PALMER, S.A. | ESPINOSA ARROYO, DOMINGO (COMERCIAL CAMPOY) |
| EXCLUSIVAS D.R., S.L. | FRANCISCO QUINTANA YLZARBE, S.A. | FREIXENET, S.A. |
| GARCIA MARTINEZ, JOSE | GARCIA VERAU HNOS., S.A. | GONZALEZ ABELLAN, JUAN JOSE |
| GRUVENSA, S.A. | J. FERRER | JUSTO TORRES, EMILIO |
| LA COMERCIAL CHAMPAÑERA, S.A. | LEMES MOREU, JOSE LUIS | LICORES DEVA, S.A. |
| LICORES MALLORQUINOS, S.A. (LIMSA) | LICORISTAS REUNIDOS MALLORQUINES, S.L. | MARTINEZ PI, JOSE MARIA |
| MELSIO CAPDEVILA, ANGEL | MIGUEL MEDINA GOMEZ, S.A. | MOREY PONS, ANDRES (ANDRES MOREY) |
| NAVARRO MARTINEZ, PEDRO | NICOLAS GRUPO DISTRIBUIDOR, S.L. | ODISA, S.A. (OSBORNE DISTRIBUIDORA) |
| OSBORNE DISTRIBUIDORA, S.A. (ODISA (OSBORNE DISTRIBUIDORA, S.A.)) | PRATS CARRERAS, BARTOLOME (SES INDUSTRIES) | QUALITAT BALEAR, S.L. (QUALITAT BALEAR) |
| RAIM, S.A. | RAMON MORANDEIRA VILLAR, S.L. | RIERA BRUNET, ANTONIO (DISMAVI) |
| RUANOLA, S.L. | SABATER GARCIA, ANTONIO | SANDEMAN COPRIMAR, S.A. |
| SANDEMAN COPRIMAR, S.A. | SATURNINO CORTES, S.A. | TESI MASCARELL, UMBERTO |
| UNIO AGRARIA COOPERATIVA | UNITED DISTILLERS ESPAÑA, S.A. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Hipyme.com
|
Hipyme Madrid
|
Hipyme Barcelona
|
Hipyme Hospitalet
|
Hipyme Chile
|
|
|
|
|
Busquedas de Empresas
Noticias Economicas
- CC.OO. y USO reclamarán daños y perjuicios a Eusebio Lázaro por la fallida compra de Mildred
- Kawasaki se retira del Campeonato del Mundo de MotoGP
- Las ventas mundiales de Renault bajan un 4,2% en 2008, con 2,38 millones de unidades
- Italia: el déficit público alcanzo el 2,1% hasta septiembre
- Economía/Motor.- Honda lanza en España la versión renovada del Civic Hybrid, con menores emisiones de CO2
- Zona euro: las ventas minoristas suben más de lo previsto en noviembre
- Economía/Macro.- Las ventas minoristas de la eurozona suben un 0,6% en noviembre y bajan un 1,5% en tasa interanual
- Economía/Energía.- La Comisaría de Energía de la UE ve solución al conflicto del gas, pero duda de que sea a corto plazo
- Economía/Macro.-La producción industrial francesa cae un 2,4% en noviembre lastrada por el sector del automóvil
- Trichet dice sistema financiero y economía mundial son frágiles
- Economía/Empresas.- La CE aprueba la compra de la química Rohm & Haas por parte de la estadounidense Dow Chemical
- Economía/Transportes.- La nieve provoca regulaciones en Barajas, que ha activado un protocolo de invernalidad
- Madoff ordenó a su oficina londinense transferir 110 millones de euros a EE UU
- Urbas se dispara un 50% después de que Industria le preasignara huertos solares
- General Motors reduce un 6,5% sus ventas en Europa durante 2008, con 2,04 millones de unidades
t.
a.
w.3
AAA
|