|
|
| |
| | A.G.S. DISTRIBUCION, S.L. | ABASCAL FERNANDEZ, POLICARPO (DISTRIBUCIONES POLI) | ACEITON TERRAZAS, S.L. |
| ACOSTA DEPOSITO Y DISTRIBUCIONES, S.L. | AIGUAMAC, S.A. | ALEJANDRO SANCHEZ RAMIREZ E HIJOS, S.L. |
| ALIVIN, S.A. | ALMACEN Y DISTRIBUCION TADIS, S.L. | ALMACENES BENIGNO GARCIA CUESTA, S.L. |
| ALMACENES CACHOLA, S.L. | ALMACENES GAVIRA, S.L. | ALMACENES LARA, S.L. |
| ALMACENES PACO CLEMENTE, S.L. | ALMACENES RICARDO FERNANDEZ, S.L. | ALMACENES ROGOBECO, S.L. |
| ALMACENES SAIKO, S.L. | ALMACENES TELLADO, S.L. | ALMANO, S.A. |
| ALONSO MAGO, ENRIQUE (HIJOS DE ENRIQUE ALONSO) | ANIGMA, S.A. | ANTONIO HURTADO, S.C. |
| ANTONIO PERELLO, S.L. | ARA ABADIAS, VICENTE JAVIER (DIBESA) | ARDEVINS, S..A |
| ARGON PEREZ, MARIA TERESA | BAREDI MALLORCA, S.COOP.LTDA. | BARRIOPEDRO HERMANOS, S.A. |
| BEBIDAS CARBONICAS MANRESANAS, S.A. | BEBIDAS COSTA CALIDA, S.A. | BEBIDAS DEALSA, S.A. |
| BEBIDAS MARTINEZ, S.L. (BEBIDAS MARTINEZ) | BEBINTER, S.A. | BEG, S.A. |
| BEGUDES IGUALADA, S.A. | BELMEJO, JUAN (JUAN BELMEJO) | BENAVENT, S.L. |
| BENITO EZQUERRO, S.A. | BISGUIA DISTRIBUCIONES, S.L. | BODEGAS ANTONIO PEREZ, S.A. |
| BODEGAS COSTA, S.L. | BODEGAS LOGAR, S.A. | BODEGAS MANCHEGAS |
| BODEGAS PEREZ | BODEGAS RICO | BODEGAS TUNEL, S.A. |
| BOLLAIN CAUSA, SATURNINO | BORREGO Y GORDILLO, S.L. | CABALLERO Y LOPEZ, C.D.B. |
| CABEZO MORENO, ANTONIO | CALVIN, S.L. | CANTERO LOZANO, MANUEL |
| CARBAJO DISTRIBUCIONES, S.L. | CARBONICA SETABENSE, S.L. | CARBONICAS EL TREBOL, S.A. |
| CARBONICAS GUIU, S.A. | CARBONICAS MASQUEFINAS, S.A. | CARBONICAS ORENSANAS, S.L. |
| CARBONICAS PARICIO, S.L. | CARBONICAS PUNSER, S.L. | CARBONICAS TUR, S.L. |
| CARRERAS JAUME, BARTOLOME (BARTOLOME CARRERAS JAUME) | CASA DARNES, S.A. | CASA SALVANS, S.A. |
| CASTILLO HERNANDEZ, FRANCISCO | CAVAS MASCARO, S.A. | CEDIGRAN, S.L. |
| CERCIM, S.A. | CERLESA, S.L. | CHERAGAN, S.A. |
| COLET MATEO, CARLOS | COLL ORTEGA, S.L. | COMERCIAL BODI, S.L. |
| COMERCIAL CARBONICA, S.L. | COMERCIAL CASBRAU, S.L. | COMERCIAL COSTA DEL MEDITERRANEO, S.L. |
| COMERCIAL DE BEBIDAS BONILLO, S.L. | COMERCIAL DE CALIDADES, S.A. | COMERCIAL DISBET, S.L. |
| COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, S.A. | COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, S.A. | COMERCIAL EUROPA DE AGUA Y REFRESCOS, S.L. |
| COMERCIAL GRASPOL, S.L. | COMERCIAL GUADALENTIN, S.A.L. | COMERCIAL IMPORTADORA SIMON TORRES, S.L. |
| COMERCIAL LOPEZ TORTOSA, S.L. | COMERCIAL MOLISOR, S.L. | COMERCIAL MONTYCARRERA, S.A. |
| COMERCIAL MORRONGO, S.L. | COMERCIAL REIG, S.L. | COMERCIAL TXOMIN, S.A. |
| COMERCIAL WARSTEINER, S.A. | COMPAÑIA CIEZANA DE DISTRIBUCION, S.A. | COMUNIDAD DE HEREDEROS DE MARIA BONET PIQUE, C.D.B. |
| CONBE, S.A. | COPADO CURADO, JUAN | CORATAMA, S.A. |
| CORB CANARIAS, S.L. | COSTA BRAVA CENTRE, S.C.C.L. | COSTA BRAVA SUD, S.L. |
| CRISTINA MARTINEZ MILLAN, C.D.B. | CRUZ JIMENEZ, ISAAC | DAMASO MELERO, S.A. |
| DIAZ JEREZ, ANDRES | DICAIRO, S.L. | DILEX |
| DIMAVIL, S.L. | DIRALTA MURCIA, S.A. | DISBETO, S.A. |
| DISCEBEBA, S.A. | DISCEMA, S.A. | DISERTA, S.A. |
| DISTERRI, S.A. | DISTRER, S.L. | DISTRI. I BEBIDAS 2000, S.A.L. |
| DISTRIANDA, S.A. | DISTRIBUCION ABEL ACEVES, S.L. | DISTRIBUCION DE CERVEZAS Y BEBIDAS BADALONA, S.A. |
| DISTRIBUCION EXTREMEÑA DE BEBIDAS CARBONICAS, S.L. | DISTRIBUCION HNOS. DE PAZ MUÑOZ, S.L. | DISTRIBUCION Y TRANSPORTES MONZON, S.L. |
| DISTRIBUCIONES AGUILA, S.L. | DISTRIBUCIONES ARAL, S.L. | DISTRIBUCIONES CABRERA, C.B. |
| DISTRIBUCIONES CAÑAVETE, S.L. | DISTRIBUCIONES CARMONA, S.C.P. | DISTRIBUCIONES CENTRO SUR, S.A. |
| DISTRIBUCIONES CORREAS, S.A. | DISTRIBUCIONES DE LA LLAVE, S.A. | DISTRIBUCIONES DE ORO, S.L. |
| DISTRIBUCIONES DE ORO, S.L. | DISTRIBUCIONES DEL BAJO LLOBREGAT, S.L. | DISTRIBUCIONES DISA, S.A. |
| DISTRIBUCIONES DOLMA, S.L. | DISTRIBUCIONES FUERTES, S.L. | DISTRIBUCIONES JOAQUIN BASILIO, S.L. |
| DISTRIBUCIONES LOPEZ HERRERA, S.A.L. | DISTRIBUCIONES MAI, S.A. | DISTRIBUCIONES MALLORCA, S.A. |
| DISTRIBUCIONES MANCHEGA, S.L. | DISTRIBUCIONES MIZAR, S.L. | DISTRIBUCIONES MONTSENY DE BEBIDAS, S.L. |
| DISTRIBUCIONES MOREDA, S.P. | DISTRIBUCIONES NOGUERAS, S.L. | DISTRIBUCIONES NUÑEZ, S.A. |
| DISTRIBUCIONES PEREZ TRINIDAD, S.L. | DISTRIBUCIONES PEREZ TRINIDAD, S.L. | DISTRIBUCIONES PONS ESCALAS, S.L. |
| DISTRIBUCIONES RAMON GARCIA ALCAIDE, C.D.B. | DISTRIBUCIONES RODRIGUEZ NORIEGA, S.L. | DISTRIBUCIONES RUBIO, S.L. (DISTRIBUCIONES RUBIO) |
| DISTRIBUCIONES SECO, S.L. | DISTRIBUCIONES TEODORO BLAZQUEZ, S.L. | DISTRIBUCIONES TERUEL, S.L. |
| DISTRIBUCIONES VELAGAR, S.A. | DISTRIBUCIONES VILLA, S.L. | DISTRIBUCIONES VINCER, S.L. |
| DISTRIBUCIONES ZALDU, S.L. (DISTRIBUCIONES ZALDU) | DISTRIBUCIONS ASOCIADES DEL VALLES, S.L. | DISTRIBUCIONS BONANY, S.A. |
| DISTRIBUCIONS DEL BAIX PENEDES, S.A. | DISTRIBUCIONS FIGUERES, S.L. | DISTRIBUCIONS SANT JULIA, S.A. |
| DISTRIBUIDORA ABARAN, S.L. | DISTRIBUIDORA ALBACETE, S.A. | DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ALJARAFE, S.L. |
| DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS PONTEVEDRA, S.A. | DISTRIBUIDORA DEL BAGES, S.A. | DISTRIBUIDORA DEL BAIX MARESME, S.A. |
| DISTRIBUIDORA EURO ANDALUZA, S.A. | DISTRIBUIDORA EURO ARAGON, S.A.L. | DISTRIBUIDORA MAR SOL, S.L. |
| DISTRIBUIDORA REGIONAL DE OCAÑA, S.A. | DISTRIBUIDORA VELEÑA DE BEBIDAS, S.A. | DISTRIMANCHA, S.C.L. |
| DRINKS FARGO, S.A. | DYRBAL, S.L. | ELADIO OSUNA, S.L. |
| EMBOTELLADORA DEL SUDESTE, S.L. | EMCADI, S.A. | EMILIO Y JOSE BALSA, C.B. |
| ENRIQUE MARTINEZ E HIJOS, S.A. | ESPINOSA LOZANO, SIMON | ESPUMOSOS LA PILARICA, S.L. |
| EXCLUSIVAS CENTAURO, S.L. | EXCLUSIVAS EGARA, S.A. | EXCLUSIVAS ILARRAZ, S.L. (EXCLUSIVAS ILARRAZ) |
| EXCLUSIVAS VICENTE SERRA, S.L. | EXCLUSIVAS Y DISTRIBUCIONES NARANCO, S.A. | FID COMPAÑIA INSULAR DE REFRESCOS, S.L. |
| FRANCISCO ASENSI LLACER, S.L. | FRIO INDUSTRIAL BURGALES, S.L. | FUENSALIDA INDUSTRIAL, S.A. |
| FULLANA NADAL, S.L. (FULLANA NADAL DISTRIBUCIONES) | FUTURA, S.L. DE DISTRIBUCIONES | GALIANA GARCIA PARDO, JULIAN |
| GALLEGO UTRILLA, S.L. | GARCIA SOLANO, JERONIMO | GASEOSA LA IBICENCA, S.A. |
| GONZALEZ GIL, JUAN | GONZALEZ GOMEZ, S.A. | GREGORIO DIEZ, S.L. |
| GUEYMA, S.L. | GUILLEN GUTIERREZ, S.A. | GUILLERMO FERNANDEZ JUANATEY, S.L. |
| HERMANOS BALLESTER CATALA, S.L. | HERMANOS BENAVENTE, S.L. | HERMANOS MACHIN, S.L. |
| HERMANOS PEÑALVER, S.A. | HERMANOS SOSA RODA, S.L. | HIJOS DE BLAS BERMEJO, S.A. |
| HIJOS DE FRANCISCO PENALVA, S.L. | HIJOS DE JOSE OTAEGUI, S.L. | HIJOS DE PATRICIO GOMEZ, C.D.B. |
| HIJOS DE PEDRO CUTANDA, S.A. | HIJOS DE PEDRO CUTANDO, S.A. | HIJOS DE PEDRO PEREZ |
| HNOS. FERNANDEZ MERINO, S.A. | HNOS. JUAREZ VILLORA, C.D.B. | IBIZA DRINKS, S.L. |
| INDUSTRIAS TUDELA, S.A. | ISMBEL SANCHEZ INES | J. VALERO, S.A. |
| J. VALLS | JA AIZARNAZABAL, S.A. | JIMENEZ Y SEGARRA, S.L. |
| JORDAN Y GARCIA, C.D.B. | JORDI SOLE, S.A. | JOSE GUIBERNAU, S.L. |
| JOSE LUIS SALAS MARTINEZ, S.L. | JOSE RUIZ BEBIDAS, S.L. | JUAN DE LA ASUNCION MARTINEZ, C.D.B. |
| KENER ELORZA, S.A. | LA RIOJANITA, S.A. | LA SIBERIANA, S.L. |
| LECHE PASCUAL, S.A. | LEONCIO GONZALEZ, S.A. | LLABRES FERRER, JUAN (JUAN LLABRES FERRER) |
| LLINAS REUS, C.D.B. (LLINAS REUS) | LOPEZ GARCIA, ANDRES | LOS ALMOGAVARES, S.L. |
| LUNA Y GOMEZ, S.L. | MAC INTERNATIONAL, S.A. | MARCHA, S.A. |
| MARTINEZ PI, FRANCISCO | MARTINEZ VALERO, ESPERANZA | MEDITERRANEA DE ALIMENTACION Y LICORES, S.A. |
| MEDITERRANEA DE DISTRIBUCIONES, S.L. | MENCHERO GIL, S.A. | MORALES Y GARCIA, S.L. |
| MORENO GONZALEZ, JUAN | MUÑOZ PEREZ, JOSE | NABRISA DISTRIBUCIONES, S.L. |
| NAVARRO MARTIN, LUCIANO (LUCIANO NAVARRO MARTIN) | NAVARRO ROMERA, MANUEL | NEIRA SUAREZ, ALADINO (BODEGAS NEIRA SUAREZ) |
| NICO | NOEDA, S.A. | ORGOJADA COUGUE, GONZALO |
| ORTA JAUME, C.D.B (ORTA JAUME) | ORTEGA GALO, S.L. | P. SANCHEZ DIAZ E HIJOS, S.A. |
| PARREÑA PLAZA, BENITO | PEDRO GELABERT PERELLO, C.D.B. (PEDRO GELABERT) | PEDRO MARTINEZ Y OTROS, C.D.B. |
| PEPE VAQUERO, S.L. | PERET REVENTOS, MONTSERRAT | PINTADO ZAPATA, TOMAS |
| PODIBAR, S.L. | PONS GOMILA, ANTONIO (BODEGAS FERRER) | PROCAL, S.A. (PROCALSA) |
| QUAKER BEBIDAS, S.A. | RAFAEL LORENZO, S.A. | REALESPAR, S.L. |
| REDISA, S.A. | REFRESCS I BEGUDES BALMANYA, S.L. | RENDIBA, S.L. |
| REPAMAN, S.L. | RICARDO FERNANDEZ, S.L. | RIONACA, S.L. |
| RIUDAVETS PONS, GABRIEL (GABRIEL RIUDAVETS PONS) | RIUTORT MATAS, JUAN (DISTRIBUCIONES RIUTORT) | ROMERO CHAPARRO, BENITO |
| ROMERO Y GONZALEZ, S.C. | ROS ROMERA, ANTONIO | SANCHEZ CIF, S.L. |
| SANCHEZ JAEN, AGUSTIN | SANTA EULALIA, S.L. | SANTULLAN, S.A. |
| SELIGRAT INDUSTRIAL, S.A. | SERVILID, S.L. | SIMORRO LOPEZ, JOSE |
| SOLERA ANDALUZA, S.L. | SUCESORES DE JUAN GARCIA MONTERO, S.A. | SUMINISTRO DE BEBIDAS, S.A. |
| SUMINISTROS ESCALAS, S.A. | SUSANA Y VICENTE, S.L. | TARAZONA, C.B. |
| TARRAGONA SERVEIS, S.L. | TOMAS UTRILLAS E HIJOS, S.A. | TORRE LUDEÑA, ROSARIO DE LA |
| TRADISCON, S.L. | TRASGU DISTRIBUCIONES, S.L. | UNITED DISTILLERY CANARIAS, S.A. |
| VEJU, S.A. | VICENTE TARAZONA, S.L. | VILESCOR, S.A. |
| VILLACRECES, S.L. | VINOS CARRO | VINS I LICORS GRAU, S.A. |
| VITASA, S.A. | YUDECOR DISTRIBUCIONES, S.A. | YUSTE DISTRIBUCION, S.A. |
| ZARAGOZANA DE DISTRIBUCION, S.L. | ZOBER, S.A. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Hipyme.com
|
Hipyme Madrid
|
Hipyme Barcelona
|
Hipyme Hospitalet
|
Hipyme Chile
|
|
|
|
|
Busquedas de Empresas
Noticias Economicas
- CC.OO. y USO reclamarán daños y perjuicios a Eusebio Lázaro por la fallida compra de Mildred
- Kawasaki se retira del Campeonato del Mundo de MotoGP
- Las ventas mundiales de Renault bajan un 4,2% en 2008, con 2,38 millones de unidades
- Italia: el déficit público alcanzo el 2,1% hasta septiembre
- Economía/Motor.- Honda lanza en España la versión renovada del Civic Hybrid, con menores emisiones de CO2
- Zona euro: las ventas minoristas suben más de lo previsto en noviembre
- Economía/Macro.- Las ventas minoristas de la eurozona suben un 0,6% en noviembre y bajan un 1,5% en tasa interanual
- Economía/Energía.- La Comisaría de Energía de la UE ve solución al conflicto del gas, pero duda de que sea a corto plazo
- Economía/Macro.-La producción industrial francesa cae un 2,4% en noviembre lastrada por el sector del automóvil
- Trichet dice sistema financiero y economía mundial son frágiles
- Economía/Empresas.- La CE aprueba la compra de la química Rohm & Haas por parte de la estadounidense Dow Chemical
- Economía/Transportes.- La nieve provoca regulaciones en Barajas, que ha activado un protocolo de invernalidad
- Madoff ordenó a su oficina londinense transferir 110 millones de euros a EE UU
- Urbas se dispara un 50% después de que Industria le preasignara huertos solares
- General Motors reduce un 6,5% sus ventas en Europa durante 2008, con 2,04 millones de unidades
t.
a.
w.3
AAA
|