|
|
| |
| | Calzados Fernandez | AGUZA ENCINAR, S.L. | ALANEX, S.L. |
| ALBALAT FUSTER, AGUSTIN | ALFIL CALZADOS INTERNACIONAL, S.A.L. | ALMACEN DE CALZADOS COTEMA, S.L. |
| ALMACENES ABAD, S.A. | ALMACENES SAN FERNANDO, S.A. | ALMACENES VALDECANTOS, S.L. |
| ALNAYA SHOES, S.L. | ANTONI PONS, S.A. | ANTONIO CAMPINS PONS, S.L. |
| ARAGON BOLSOS Y CALZADOS, S.A. | ARRAGES, S.A. | AVILA, S.A. |
| BARLET CALZADOS, S.A. | BEIMI SHOES, S.L. | BIP BIP S.L. (BIP BIP) |
| CALZADOS ANDRES MONTERO, S.L. | CALZADOS BEETHOVEN | CALZADOS BINISSALEM, S.A. (CALZADOS BINISSALEM) |
| CALZADOS CIPRI Y ANGEL, S.L. | CALZADOS EBRO, S.A. | CALZADOS EPI, S.L. |
| CALZADOS J.A.M. | CALZADOS JAYPA, S.L. | CALZADOS JOSELJA, S.L. (JOSELJA, S.L.) |
| CALZADOS ONZE, S.L. | CALZADOS TORAL, S.L. (TORAL, S.L.) | CALZZATURA ILLICINANA, S.L. |
| CARMELO RODRIGUEZ ARELLANO, S.L. | CASTAN SANCLEMENTE, ALEJANDRO | CASUAL LINE, S.L. |
| CHIQUI SHOES, S.L. | CIDON EXPORT, S.A. | COFLUSA, S.A. |
| CREACIONES DAEL, S.L. | CRISTI | CROSSWORLD HISPANIA, S.L. |
| DANZANI, S.A. | DEPORTES CARY, S.L. | DEPORTES CARY, S.L. |
| DICAMP EXPORT, S.L. | DIEGO JAUREGUI, ARMANDO DE | DISTRIBUCIONES ATA, C.D.B. |
| DUVIC INTERNACIONAL, S.L. | ECUS SHOES, S.A. | ELIAS HERNANDEZ, NICOLAS |
| EMBOGA, S.L. | EMILIO AGUILERA, S.A. | EXIMCO, S.L. |
| EXPORTACIONES PAMAV, S.L. | FERRER LANG EXPORT, S.L. | FERRUGAR, S.A. |
| FLORENZ, S.L. | FOREXPORT, S.L. | FRANCISCO J. GARCIA PEÑAS |
| GIOSEPPO, S.L. | GLOBAL SHOES, S.L. | GRUPO DEL POZO, S.L. |
| GUERRERO TORNEL, JOSE ANTONIO | HADEXPORT, S.L. | HISPANIA SHOES, S.L. |
| INEDIT T 40 | INTERNATIONAL SHOE AGENCIES ESPAÑA, S.L. | IRIARTE GARATE, LORENZO (ALMACEN DE CALZADO LORENZO IRIARTE) |
| ITALO ESPAÑOLA DE CALZADO, S.L. | J.A. ALVAREZ, S.L. (S.A. ALVAREZ, S.L.) | JC EXPORT, S.L. |
| JOVI, S.L. | LEON, 26, S.A. | LLOMSTIL, S.A. |
| LOS GUERRILLEROS | LOS INSULARES, S.A. | LOTTUSSE, S.A. |
| LURUEÑA, S.L. | MAGUI SHOES, S.L. | MARIN HERREROS, JOSE LUIS |
| MARYSEM, S.L. | NONES, S.L. | PARAMI DE EXPORTACION, S.L. |
| PIEL INTERNACIONAL, S.A. | PLAZA TENORIO, JOSE | PRIETO RUS, ANTONIO |
| PRO SELECTA, S.A. | PROMOCION DE CALZADO, S.A. | REYCOSA, S.L. |
| ROCO EXPORT, S.L. | RUIZ CATALAN HERMANOS, S.A. | RUMBO, S.A. |
| SANCHEZ GARCIA, FRANCISCO | SERRA, JAIME | SERRA, JAUME (CALÇATS JAUME SERRA) |
| SOEXCA, S.A. | SP SUPERCALZADOS, S.L. | SPIFFY, S.L. |
| SPRINT, S.L. | TARDAGUILA SANCHEZ, GABRIEL | TEAM ADVENTURE AYBAR, S.L. |
| TROQUELADOS ANQUE, S.L. | VULCASA INTERNATIONAL, S.A. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Hipyme.com
|
Hipyme Madrid
|
Hipyme Barcelona
|
Hipyme Hospitalet
|
Hipyme Chile
|
|
|
|
|
Busquedas de Empresas
Noticias Economicas
- CC.OO. y USO reclamarán daños y perjuicios a Eusebio Lázaro por la fallida compra de Mildred
- Kawasaki se retira del Campeonato del Mundo de MotoGP
- Las ventas mundiales de Renault bajan un 4,2% en 2008, con 2,38 millones de unidades
- Italia: el déficit público alcanzo el 2,1% hasta septiembre
- Economía/Motor.- Honda lanza en España la versión renovada del Civic Hybrid, con menores emisiones de CO2
- Zona euro: las ventas minoristas suben más de lo previsto en noviembre
- Economía/Macro.- Las ventas minoristas de la eurozona suben un 0,6% en noviembre y bajan un 1,5% en tasa interanual
- Economía/Energía.- La Comisaría de Energía de la UE ve solución al conflicto del gas, pero duda de que sea a corto plazo
- Economía/Macro.-La producción industrial francesa cae un 2,4% en noviembre lastrada por el sector del automóvil
- Trichet dice sistema financiero y economía mundial son frágiles
- Economía/Empresas.- La CE aprueba la compra de la química Rohm & Haas por parte de la estadounidense Dow Chemical
- Economía/Transportes.- La nieve provoca regulaciones en Barajas, que ha activado un protocolo de invernalidad
- Madoff ordenó a su oficina londinense transferir 110 millones de euros a EE UU
- Urbas se dispara un 50% después de que Industria le preasignara huertos solares
- General Motors reduce un 6,5% sus ventas en Europa durante 2008, con 2,04 millones de unidades
t.
a.
w.3
AAA
|