|
|
| |
| | ABASTECEDORES DE CARNES, S.A. | AGROPECUARIA DE GUISSONA, S.COOP.LTDA. | AGROVERA |
| ALBACARNE, S.L. | ANTONIO SANCHEZ ROMERO, S.A. | AVICAZA U., S.A. |
| BASORA I ROBERT, S.A. | CAMIMPEX, S.L. | CARBONELL Y MONZO, S.L. |
| CARNES AGUMOS, S.A. | CARNES ARXE, S.L. | CARNES BAÑEZ, S.A. |
| CARNES BRAQUE, S.A. | CARNES FRESCAS, S.A. | CARNES GARCISA, S.A. |
| CARNES J.M., S.L. | CARNES NIUBO, S.A. | CARNES SABADELL, S.L. |
| CARNES TINEO, S.A. | CARNES VALENCIA, S.A. | CARNES VILLOSLADA, S.A. |
| CARNES Y DERIVADOS, S.A. | CARNES Y HUEVOS HERMANOS LOPEZ, S.A. | CARNESA, S.L. |
| CARNICAS ARRANZ, S.A. | CARNICAS BURGO, S.A. | CARNICAS DE GUADIANA, S.A. |
| CARNICAS EMBUENA, S.L. | CARNICAS JEYMA, S.L. | CARNICAS MALLABIA, S.L. |
| CARNICAS MARQUES, S.A. | CARNICAS PUIG, S.A. | CARNICAS RASA, S.A. |
| CARNICAS REUNIDAS, S.A. | CARNICAS RIVAS, S.L. | CARNICAS SAINZ, S.L. |
| CARNIQUES CALI CARNS, S.L. | CARNIQUES VIC, S.A. | CARNS CAMPMANY, S.A. |
| CARNS GIRONA, S.A. | CARNS MAS RENART, S.L. | CARNS ROSELL, S.L. |
| CARNS TORRAS, S.A. | CARPISA | CARVILLA, S.A. |
| CATALANA DE CARNS, S.A. | CIPRIANO HERNANDEZ, S.A. | COMERCIAL IBERRIOJA, S.L. |
| COOP. OVIEXPORT | COROMI, S.L. | CRISTOBAL ALARO, ROMAN (ROMAN CRISTOBAL ALARO) |
| DCA, 85, S.A. | DISACA, S.A. | DISTRIBUCIONES CARNICAS MANUEL MALLEN, S.C. |
| DISTRIBUCIONES CORTIÑAS Y CALVO, S.A. | DISTRIBUCIONES CUIN, S.L. | DISTRICAR, S.L. |
| ECU CARN, S.A. | EULOGIO MATO, S.A. | EXCLUSIVAS PELAYO, S.L. |
| FELIPE SANTANA DOMINGUEZ, S.L. | FRICUENCA, S.A. | FRIGORIFICOS DEL AMPURDAN, S.A. (FRIDASA) |
| FRIGORIFICOS MATUTANO, S..L. | FRIGORIFICOS MULLER, S.A. | FRIMANCHA INDUSTRIAS CARNICAS, S.A. |
| GANADOS JANER, S.L. | GARCIA OSVEDO, MARIA INMACULADA | GARRUDO, S.L. |
| GUTIERREZ DE LA PEÑA, FERNANDO | HERMANOS RODERO, S.A. | HERMANOS RUBIO, S.L. |
| IMPORT EXPORT BLANCO, S.L. | INAVI, S.A. | INDUSTRIAS CARNICAS MERCAMADRID, S.A. |
| INDUSTRIAS CARNICAS PORTUENSES, S.L. | INDUSTRIAS CARNICAS REVUELTA, SA.. | INDUSTRIAS MADRILEÑAS DE LA CARNE, S.A. |
| ISLANDS AND CONTINENTAL MEAT, S.A. | J.M.G. E HIJOS, S.L. | LOS GONZALEZ, S.A.T. |
| LUIS COLET, S.A. | MAIME, S.A. (MAIMESA) | MAXIM BORRAS, S.A. |
| MERCADONA, S.A. | MOZARBEZ, S.A. | MURGACA, S.A. |
| MURGACA, S.A. | PENYALVERT GOMEZ, JOSE | PEREZ RAMIREZ, JOSE CARMELO |
| PORCINO OVINO BOVINO, S.A. (POBSA) | REPRESENTACION DE AVES Y GANADOS, S.L. | RIO CHICO, S.L. |
| ROO, MANUEL (MANUEL ROO) | SELECCIONES PORCINAS, S.A. | SERRA BENNASAR, TOMEU (CARNICAS SE BEN) |
| SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACION N 2.023 | TACNA COMERCIO EXTERIOR, S.A. | TRIPERIA BENAVENTANA, S.L. |
| VANLOMEL Y ASOCIADOS, S.A. | VEDELLA BENCRIADA | VIVERES VIEJO |
| |
|
|
|
|
|
|
|
Hipyme.com
|
Hipyme Madrid
|
Hipyme Barcelona
|
Hipyme Hospitalet
|
Hipyme Chile
|
|
|
|
|
Busquedas de Empresas
Noticias Economicas
- CC.OO. y USO reclamarán daños y perjuicios a Eusebio Lázaro por la fallida compra de Mildred
- Kawasaki se retira del Campeonato del Mundo de MotoGP
- Las ventas mundiales de Renault bajan un 4,2% en 2008, con 2,38 millones de unidades
- Italia: el déficit público alcanzo el 2,1% hasta septiembre
- Economía/Motor.- Honda lanza en España la versión renovada del Civic Hybrid, con menores emisiones de CO2
- Zona euro: las ventas minoristas suben más de lo previsto en noviembre
- Economía/Macro.- Las ventas minoristas de la eurozona suben un 0,6% en noviembre y bajan un 1,5% en tasa interanual
- Economía/Energía.- La Comisaría de Energía de la UE ve solución al conflicto del gas, pero duda de que sea a corto plazo
- Economía/Macro.-La producción industrial francesa cae un 2,4% en noviembre lastrada por el sector del automóvil
- Trichet dice sistema financiero y economía mundial son frágiles
- Economía/Empresas.- La CE aprueba la compra de la química Rohm & Haas por parte de la estadounidense Dow Chemical
- Economía/Transportes.- La nieve provoca regulaciones en Barajas, que ha activado un protocolo de invernalidad
- Madoff ordenó a su oficina londinense transferir 110 millones de euros a EE UU
- Urbas se dispara un 50% después de que Industria le preasignara huertos solares
- General Motors reduce un 6,5% sus ventas en Europa durante 2008, con 2,04 millones de unidades
t.
a.
w.3
AAA
|